Neraca Supply–Demand
Perbandingan permintaan buyer yang masih aktif dengan penawaran pasokan yang tersedia, per komoditas. Semua volume disetarakan ke kg per bulan; potensi produksi ditampilkan sebagai konteks.
Permintaan aktif
Penawaran tersedia
Satuan non-berat (tandan, buah, dll.) tidak ikut dijumlahkan dan ditandai *
| Komoditas | Permintaan per bulan |
Penawaran per bulan |
Perbandingan | Neraca | Kapasitas pelaku per bulan |
Potensi PS per bulan |
Produksi daerah rata-rata/bulan |
Transaksi 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getah Pinus | – | – | Belum ada data pasar | – | 19,5 ton | – | – | |
| Jahe Merah | – | – | Belum ada data pasar | – | 1 ton | – | – | |
| Jengkol | – | – | Belum ada data pasar | –+11 pelaku tanpa satuan berat | 833 kg | – | – | |
| Kakao | – | – | Belum ada data pasar | –+3 pelaku tanpa satuan berat | – | 232,8 ton | – | |
| Karet | – | – | Belum ada data pasar | – | – | 8.457,9 ton | – | |
| Kelapa | – | – | Belum ada data pasar | –+4 pelaku tanpa satuan berat | – | 631,2 ton | – | |
| Kelapa Sawit | – | – | Belum ada data pasar | – | – | 87.801,2 ton | – | |
| Kopi | – | – | Belum ada data pasar | – | 95,5 ton | 4.146,7 ton | – | |
| Padi | – | – | Belum ada data pasar | – | – | 22.250 ton | – | |
| Pala | – | – | Belum ada data pasar | – | 133 kg | – | – | |
| Pinang | – | – | Belum ada data pasar | – | 4,6 ton | – | – |
Cara hitung: permintaan/penawaran sekali kirim dibagi jumlah bulan rentang waktunya; mingguan ×4,33; tahunan dan musiman ÷12. Potensi PS memakai data potensi tahun terbaru tiap kelompok ÷12. Produksi daerah dari statistik BPS/Dinas (tahun terbaru) ÷12.